Hana ka ʻoihana ʻoihana copak o Shanghai i nā ʻano ʻōmole PET inu āpau.
ʻOkoʻa kā mākou mau ʻōmole PET me nā nui like ʻole, nā leo a me nā ʻano. Kākoʻo ʻia ka paʻi maʻamau. I kēia manawa ua hana ʻia kā mākouNā kini palaki PETaia i ke kūʻai wela. Ua hoʻomohala ʻia kekahi mau ʻōmole hou, ʻo kekahi o nā papa inoa nui i hōʻano hou ʻia o kā mākou mau kini plastik PET inu a me nā kikoʻī o kā lākou pūʻolo e like me kēia.
| No | Ka nui o ka ʻōmole mm | Pūʻolo | Kaumaha /pc(g) | ||||||
| Wehewehe | T | B | H | Ka nui/Pahu (pcs) | Ka nui o ka pahu mm | ||||
| 1 | 180ml | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200ml | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250ml | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350ml | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380ml | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400ml | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500ml | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500ml | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500ml | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500ml | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500ml | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650ml | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
Ka manawa hoʻouna: Dec-20-2021



