Ke kālele nei ka ʻoihana ʻoihana copak o Shanghai i nā huahana palakiko a me ka pepa. Mai ka makahiki 2018 ua kūkulu mākou i kahi hale hana hou no nā kīʻaha pepa. Hiki ke hoʻolako ʻia kā mākou kīʻaha pepa me kahi kīʻaha pepa kraft a me kahi kīʻaha pepa keʻokeʻo, a me ke kīʻaha pepa kālā a me ke gula. Kākoʻo ʻia nā ʻano paʻi like ʻole.
He nui nā mea kūʻai aku Farani, Sepania a me Kelemania e kūʻai mai ana i kā mākou mau kīʻaha pepa no nā salakeke. Loaʻa i kā lākou salakeke kekahi ʻaila, vīnega a me ka wai. Akā no ka mea he uhi PE ko kā mākou mau kīʻaha pepa, ua nui loa lākoumaikaʻi mapale wai a pale ʻaila. No kēia kumu,kā mākou hui maikaʻihana maʻamaulynānā i kēlā me kēia lā inā kūpono kā mākou huahana.
Ua hana mākou i nā hoʻokolohua pili me ka ʻaila a me ka wai + ʻaila wale nō, a hiki i kā mākou kīʻaha pepa ke liki i loko i loko o 1 hola. ʻO ka lalo o kā mākou mau kīʻaha pepa a pau he 18gPE i uhi pālua ʻia. ʻOiaʻiʻo, hiki ke uhi ʻia ka ʻaoʻao i pālua papa a i ʻole hoʻokahi papa e like me nā koi o ka mea kūʻai.
Eia nā hopena hoʻāʻo o kā mākou mau kīʻaha pepa ma ke kūpaʻa wai a me ke kūpaʻa ʻaila. E kaomi ma hope o ka liki ʻana.
ʻO ka maʻamau koho ka nui o kā mākou mau kīʻaha pepa salata wai a me ka aila e like me ma lalo nei.
E ʻoluʻolu e nānā i ka pepa ma lalo nei no nā nui kīʻaha pepa i loaʻa ma COPAK
| Nā waiwai kūʻai | Ka nui o ke kīʻaha | Nā Pūʻolo | ||||
| Inoa | Wehewehena | T*B*H MM | Ka nui/CTN | NUI O KA CTN | ||
| Pola pepa salakeke | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
| Poʻi | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Nā kīʻaha pepa sopa | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Poʻi | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
| Pepa | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Pepa | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
| Pepa | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 | |
Ka manawa hoʻouna: Dec-02-2021


