KĪʻAHA MĀLAMALAMA LOA
1. Nui: 0.75oz a 32oz i loaʻa;
2. Logo: ʻAe ʻia ka logo paʻi i hoʻopilikino ʻia;
3. Waihoʻoluʻu Logo i loaʻa:KĪʻAHA MĀLAMALAMA LOAa i ʻole kala i paʻi ʻia maʻamau; Logo a hiki i 6 mau kala;
4. Poʻi: Poʻi Flit a i ʻole poʻi dome. ʻAe ʻia ʻo OEM&ODM;
5. CIF (e ʻoluʻolu e haʻi i ke awa o ka huakaʻi); FOB awa: Ningbo a i ʻole Shanghai; Ua ʻae ʻia ka hale hana EXW.
6. Ka manawa hāʻawi: 35 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona;
7. Uku: T/T; L/C/; Hui Komohana
8. uku laʻana: laʻana manuahi, akā pono e hōʻiliʻili ʻia ka uku ukana laʻana e nā mea kūʻai aku;
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Sanghai COPAK Industry Co., LTD i ka makahiki 2010, me ke keʻena kūʻai aku ma Shanghai a me ka hale hana ma Zhejiang. Ua hoʻokumu mua ʻia ʻo COPAK ma ke ʻano he mea hoʻolako i nā ʻeke palakiko a me ka ʻili ʻōpala meaʻai. I ka makahiki 2015, ua hoʻomaka mākou i ka ʻoihana o nā kīʻaha PET a me nā ʻōmole PET.
ʻO COPAKkīʻaha moakaka loae komo pū ana me ke kīʻaha mea inu anu PET, ke kīʻaha ʻaikalima PET, ke kīʻaha ʻono PET, ke kīʻaha deli PET, ke kīʻaha ʻāpana PET, nā kīʻaha salakeke PET a pēlā aku.
| MOʻO KĪʻAHA MEA INU ANUANU HOLOHOLONA | |||||
| Ka mana | Anawaena luna kenimika | ka nui (Luna * Btm * H) kenimika | grama kaumaha | Pūʻolo | |
| Ka nui/pahu pepa | Ka nui o ka CTN | ||||
| 5Oz/150ml | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 ʻāpana | 38.5*31.5*39.5 |
| 7Oz/200ml | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 ʻāpana | 38.5*31.5*37 |
| 8Oz/225ml | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 ʻāpana | 40.5*32.5*37.5 |
| 9Oz/250ml | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 ʻāpana | 40.5*32.5*40 |
| 10Oz/300ml | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 ʻāpana | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 ʻāpana | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12Oz/375ml | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 ʻāpana | 47.5*35*43.5 |
| 12Oz/375ml | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 ʻāpana | 46.5*37.5*46 |
| 12Oz/340ml | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 ʻāpana | 47.5*38*43 |
| 12Oz/350ml | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 ʻāpana | 44*35.5*43 |
| 13Oz/420ml | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 ʻāpana | 49*39.5*45 |
| 14Oz/400ml | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 ʻāpana | 50.5*41*41 |
| 14Oz/460ml | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 ʻāpana | 47.5*38*44 |
| 15Oz/425ml | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 ʻāpana | 46.5*37.5*46.5 |
| 16Oz/500ml | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 ʻāpana | 50.5*41*47 |
| 16Oz/530ml | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 ʻāpana | 49*39*5*46.5 |
| 16Oz/580ml | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 ʻāpana | 47.5*38*45.5 |
| 16Oz/480ml | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 ʻāpana | 46.5*37.5*52.5 |
| 20Oz/610ml | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 ʻāpana | 50.5*41*47 |
| 20Oz/560ml | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 ʻāpana | 46.5*37.5*55 |
| 24Oz/690ml | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 ʻāpana | 50.5*41*58 |
| 24Oz/700ml | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 ʻāpana | 50.5*41*57 |
1). PalakikoʻOi loaNā kīʻaha moakākaHe mea maikaʻi loa ia no nā mea inu anu e like me ke Kofe Hau, nā Smoothies, Bubble/Buba Tea, Milkshakes & Frozen Cocktails, ka wai, nā sodas, a me nā wai huaʻai.
2). Kūlana kiʻekiʻe paʻa! Kōkua ka ʻaoʻao ʻōwili i ka mālama ʻana i kahi ʻano kiʻekiʻe a me ke ʻano o kā mākoukīʻaha moakaka loa.
3). Kūʻē i ka haki ʻana! ʻAʻole ia e omo i ka wai
4). Palapala hōʻoia: ISO9001; BREC; FDA; LFGB; QS, ect.;
5). Ua ʻāpono ʻia ka 100% Food-grade;
6). hale hana maʻemaʻe a me ka laina hoʻopili ʻakomi aseptic;
Nā Lepili Wela:ʻOi loaKīʻaha moakāka,Papa ʻai, manuahi ka laʻana.












